![]() | ![]() ![]() |
Inicio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HORA | TEMA | NOMBRE | INSTITUTCIÓN | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|
8:30 – 8:45 | INTRODUCCIÓN IDEAM | |||
8:50 – 9:10 | Opening Speach | Wayson, Craig | USFS | cwayson.silvacarbon@gmail.com |
9:15 – 9:35 | AFOLU-INGEI | Pulido Guio, Ana Derly | IDEAM | anaderlyp@gmail.com |
9:40 – 10:00 | Gloria/Alta montaña | Cuesta Camacho, Francisco | CONDESAN | francisco.cuesta@condesan.org |
10:00 – 10:20 | RECESO - CAFÉ | |||
10:20 – 10:40 | Monitoreo bosques | Duque Montoya, Álvaro Javier | Universidad Nacional | ajduque09@gmail.com |
10:45 – 11:05 | Parcelas permanentes | Cárdenas López, Dairon** | Instituto Sinchi | dcardenas@sinchi.org.co |
11:10 – 11:30 | Sistemas productivos | Navarrete Encinales, Diego Alejandro | TNC | diego.navarrete@tnc.org |
11:35 – 11:55 | Carbono en suelos | Da Silva, Mayesse Aparecida** | CIAT | m.a.dasilva@cgiar.org |
12:00 – 12:20 | Covarianza Eddy | Jiménez Pizarro, Rodrigo | Universidad Nacional | rjimenezp@unal.edu.co |
12:25 – 01:55 | ALMUERZO | |||
14:00 – 14:20 | Flujos carbono | Benavides Duque, Juan Carlos** | Universidad Javeriana | jcbenavides@gmail.com |
14:25 – 14:45 | Servicios ecosistémicos | González Herrera, Mailyn Adriana** | Instituto Humboldt | magonzalez@humboldt.org.co |
14:50 – 15:10 |
| |||
15:10 – 15:20 | RECESO - CAFE | |||
15:25 – 15:45 | Agendas multilaterales | García Dávila, María Claudia** | BID | mcgarciad@gmail.com |
15:150 – 17:00 | CIERRA IDEAM |