Inicio
Planificación y administración
Instrumentos de planificación existentes por subzona hidrográfica
Planificación y administración
Instrumentos de planificación existentes por subzona hidrográficaAvances implementación de Instrumentos de Planificación existentes por subzona hidrográfica
De acuerdo con el MADS, a agosto de 2017 y según información de las Corporaciones Autónomas Regionales, los avances en la implementación de Planes de Ordenamiento de Cuencas se indican a continuación:
| CORPORACIÓN | CUENCAS DECLARADAS EN ORDENACIÓN | CUENCAS ADOPCIÓN DEL POMCA | CUENCAS EN FASES DE IMPLEMENTACIÓN |
| CORANTIOQUIA | 21 | 21 | 3 |
| CAR | 9 | 7 | 7 |
| CARDER | 7 | 4 | 4 |
| CARSUCRE | 4 | 4 | 4 |
| CDMB | 16 | 9 | 9 |
| CODECHOCO | 20 | 19 | 3 |
| CVC | 48 | 21 | -- |
| CORNARE | 42 | 42 | 14 |
| CORPOMAG | 24 | 11 | 8 |
| CORPOBOYACA | 18 | 13 | 9 |
| CORPOCALDAS | 25 | 6 | 6 |
| CORPOCESAR | 17 | 16 | -- |
| CORPOCHIVOR | 4 | 1 | 1 |
| CORPOGUAJIRA | 13 | 10 | -- |
| CORPOGUAVIO | 7 | 6 | -- |
| CORPOMOJANA | 2 | 2 | -- |
| CORPONARINO | 4 | 4 | 4 |
| CORPONOR | 5 | 5 | 3 |
| CRA | 4 | 4 | 2 |
| CRC | 16 | 15 | 2 |
| CRQ | 1 | 1 | 1 |
| CARSUCRE-CVS | 1 | -- | -- |

Contáctenos






