| |
| Inicio | SIAC | Atención al ciudadano | Publicaciones | Normativa | Centros de documentación | Temas de interés |
Entidad usuaria
| Forma de consumir el servicio de intercambio de información | Descripción |
|---|---|
| Datos consolidados | El Portal del Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC, en su sección de cifras presenta los datos de Concentraciones promedios para PM10 y PM2.5 para periodos de datos validados, y permite acceder al listado de estaciones en el país. |
| Entidades usuarias | Descripción del trámite o servicio en el que se está utilizando el servicio |
| Estudiantes | Datos de una autoridad específica, descarga de datos de estaciones, indicadores. |
| Contralorías | Seguimiento a la implementación del registro de generadores, solicitud de información sobre la generación y manejo de residuos o desechos peligrosos en el país. |
| Investigadores | Descarga de series de datos. |
| Autoridades ambientales | Cargue y revisión del estado de los datos de sus SVCA. |
| Contraloría | Seguimiento administrativo: quien carga, hasta que fecha, cumplimiento de funciones misionales. |
SIAC
Atención al ciudadano
Publicaciones
Normativa
Centros de documentación
Temas de interés